Las siete empresas seleccionades del concurso nacional Impacta Minería 2022 presentaron al jurado las innovaciones que están compitiendo por un servicio de pilotaje y validación industrial, valorado en 25 millones de pesos. El ganador se conocerá el 23 de diciembre.
Santiago, 19 de diciembre de 2022.- Con un evento Pitch Day, las siete empresas de base tecnológicas finalistas del concurso nacional Impacta Minería 2022 pudieron presentar el viernes 16 sus soluciones innovadoras y responder las consultas del jurado.
El premio del certamen consiste en una prueba piloto y la validación industrial de la tecnología, servicio de pilotaje que tiene una valoración de hasta 25 millones de pesos.
“Hemos llegado a la etapa final de este concurso de validación industrial de nuevas tecnologías, el comité evaluador seleccionó siete innovaciones mineras hechas por pymes tecnológicas chilenas y que hoy conocerá el jurado. Cabe decir que tenemos un jurado de primer nivel. A fines de esta semana daremos a conocer al ganador”, informó Patricio Aguilera, gerente general del Centro Nacional de Pilotaje | CNP
Expertos del ecosistema de innovación
El Jurado de Impacta Minería 2022, estuvo compuesto por siete representantes de la gran minería y del ecosistema de innovación, quienes escucharon todas las presentaciones de los innovadores, luego realizaron varias consultas y, posteriormente, evaluaron las siete nuevas tecnologías.
El jurado de Impacta Minería 2022 estuvo integrado por Fernando Hentzschel, de Corfo; Elena Moreno, de Corporación Alta Ley; Juan Cariamo y Alvaro Videla, presidente y director del directorio del CNP, respectivamente; Sebastián Blanco, de Anglo American, Daniela Blanco, del Codelco, y Andrés Guerrero, de Minera San Pedro.
Las siete nuevas tecnologías finalistas correspondieron a las empresas SafetyMind, Mimasost, Soquimat, I+D Pablo Álvarez, ITAA FRMS y Nueva DCAC.
Jurado Impacta Minería 2022
· Fernando Hentzschel, gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo. · Elena Moreno, gerente de Desarrollo y Proyectos de Corporación Alta Ley. · Sebastián Blanco, líder de Tecnología e Innovación de Cobre de Anglo American. · Daniela Blanco, directora de Contratos Tecnológicos y Alianzas de Codelco. · Andrés Guerrero, gerente general de Minera San Pedro. · Juan Cariamo, presidente del Directorio del CNP. · Álvaro Videla, director CNP y académico UC. |
PITCH DAY FINALISTAS CONCURSO IMPACTA MINERÍA 2022
Empresa | Tecnología | Descripción | Expositores |
Safetymind | SAFETYMIND Software que detecta y alerta situaciones inseguras para evitar accidentes graves y fatales. | El sistema se conecta a las cámaras de seguridad de la operación para analizar las imágenes en tiempo real con modelos propios de machine learning. El sistema detecta trabajadores, equipos móviles, objetos, interacción humano-máquina. Al detectar protocolos incumplidos, se emiten alertas a los supervisores. | Gloria Aburto, gerente comercial Sasfetymind. |
MIMASOST | MIMAgua Tecnología para la eficiencia hídrica y la sostenibilidad en la minería | Software que se compone con una serie de bases de datos que alimentan al algoritmo de cálculo en tiempo real, ya sea de huella de agua como de otros indicadores entregados. MIMAgua ofrece un sistema de gestión para el recurso hídrico de un proyecto. Cuenta con distintos módulos como “Registros”, “Huella de Agua”, “Datos” y “Cumplimiento”, que entregan información procesada por el software. | Natalia Vidal, directora General Mimasost. |
SOQUIMAT | SMART COATING Pintura anticorrosiva autosanable para uso en estructuras metálicas | Sistema de recubrimientos orgánico multifuncional anticorrosivo, el cual crea un elevado efecto barrera para evitar el contacto entre el metal y el medio corrosivo. Además, incluyen la capa TOP COAT, que contempla la adición de nanopartículas modificadas superficialmente que mejoran la interacción con la matriz del recubrimiento, y aumenta el efecto barrera a la vez que se produce una liberación controlada frente al daño mecánico del recubrimiento. | Patricia Barros, CEO Soquimat. |
I+D PABLO ALVAREZ | VITECH Sistema de diagnostico inteligente para equipos fijos y móviles basado en análisis avanzado de vibraciones e inteligencia artificial. | Sistema de monitoreo de fallas para maquinaria minera (bombas, excavadoras, cargadores frontales, entre otros) que mediante el uso avanzado de analítica de vibraciones e inteligencia artificial, es capaz de determinar en etapas tempranas las fallas. | Cristián Gallardo, gerente Técnico de Operaciones I+DPablo Álvarez. |
ITAA FRMS | SOMNI Monitoreo de control de fatiga a través de técnicas cognitivas | Software SAAS enfocado a operaciones mineras, planta, transportes, y diferentes áreas expuestas a riesgo de accidentabilidad y muerte por fatiga. Cuenta con tres módulos: Test de Psicoviglancia; SOFI, modelo predictivo de curva de alerta entrenado con machine learning; y un módulo experto de recomendaciones en terreno, entrenado con IA y expertos. | Nicolás Sosa Benz, CEO ITAA-FRMS. |
Nueva DCAC | DCAC Tecnología que optimiza los procesos de electrólisis con la superposición de una corriente alterna. Hidrometalurgia | Tecnología diseñada para los procesos de electrólisis (EW y ER). La tecnología permite superponer una señal de corriente alterna (AC) al nivel continuo de corriente (DC) al que opera la nave de electrólisis, permitiendo que el sistema trabaje en condiciones más relajadas con respecto a la tensión de celda y a las variables que definen la calidad catódica. |
Mayor información prensa: Sandra Guijarro +56997891507